
| 型號 | D40A-1C□ | |
|---|---|---|
| 操作特性*1 | 操作距離OFF→ON | 5 mm以上 |
| 操作距離ON→OFF | 15 mm以下 | |
| 差動行程 | 為+23℃時的操作距離的20%以下(最大2.5mm) | |
| 溫度影響(最大) | 在−10~+55℃的溫度范圍內(nèi), 為+23℃時的操作距離的20%以下 | |
| 重復(fù)正確率 | 為+23℃時的操作距離的10%以下 | |
| 使用環(huán)境溫度 | -10~55°C (無結(jié)冰、結(jié)露) | |
| 使用環(huán)境濕度 | 25%~85% | |
| 絕緣電阻(帶電部件和外殼間) | 最大50MΩ (DC500V) | |
| 絕緣強(qiáng)度(在帶電零件盒機(jī)箱之間) | 1分鐘AC1,000V | |
| 污染程度 | 3 | |
| 電磁兼容性 | 符合IEC/EN 60497-5-3 | |
| 耐振動 | 10~55~10Hz (單振幅: 0.75mm, 雙振幅: 1.5mm) | |
| 耐沖擊 | 最小300m/s2 | |
| 防護(hù)等級 | IP67 | |
| 材質(zhì) | PBT樹脂 | |
| 安裝方法 | M4螺釘 | |
| 端子螺釘緊固扭矩 | 1N·m | |
| 電源電壓 | DC24V+10%/-15% | |
| 功耗 | 0.6W以下 | |
| 輔助輸出*2 | DC24V, 10mA (PNP集電極開路輸出) | |
| LED指示燈 | 未檢測到執(zhí)行器(紅色) ;檢測到執(zhí)行器(黃色) | |
| 連接電纜 | 2m、5m、0.15m (連接器類型) | |
| 可連接開關(guān)的數(shù)量 | 最大30 (接線長度: 最大100m) *3 | |
| 質(zhì)量 | 開關(guān): 約145g, 執(zhí)行器: 約20g(D40A-1C2) | |
*1. 當(dāng)開關(guān)和執(zhí)行器目標(biāo)標(biāo)記在同一軸上且感應(yīng)面重疊時, 如果是接近則其為開關(guān)從OFF到ON操作位置的距離, 如果是分離則其為開關(guān)從ON到OFF操作位置的距離。
*2. 傳動器接近時切換至ON??梢圆捎?0mA的輔助輸出驅(qū)動SSR的G3R系列產(chǎn)品。有關(guān)詳細(xì)信息,請聯(lián)系您的歐姆龍代表處。
*3. 有關(guān)詳細(xì)信息, 請參見Catalog。