世界上最小的強(qiáng)制斷開(kāi)構(gòu)造開(kāi)關(guān)(4接點(diǎn)結(jié)構(gòu)型)。
高靈敏度安全限位開(kāi)關(guān)。
2接點(diǎn)/4接點(diǎn)型內(nèi)置開(kāi)關(guān)可供選擇。
防護(hù)等級(jí):IP67
符合EN115, EN81-1和EN81-2標(biāo)準(zhǔn)。
(僅限慢動(dòng)型機(jī)型)
認(rèn)證標(biāo)準(zhǔn):UL、EN(TÜV)及CCC
保護(hù)等級(jí) *1 | IP67(EN60947-5-1) | |
---|---|---|
壽命 *2 | 機(jī)械 | 10,000,000次以上 |
電氣 | 1,000,000次以上(DC24V 4mA電阻負(fù)載, 4回路) 150,000次以上(AC125V 1A電阻負(fù)載, 2回路/DC24V 4mA電阻負(fù)載, 2回路) *3 |
|
操作速度 | mm/s~0.5m/s | |
操作頻率 | 機(jī)械 | 120次/min |
電氣 | 30次/min | |
接點(diǎn)電阻 *5 | 300mΩ以下(帶1m電纜), 500mΩ以下(配備3m電纜), 700mΩ以下(帶5m電纜) | |
最小適用負(fù)載 *4 | DC24V 4mA電阻負(fù)載, 4回路(N標(biāo)準(zhǔn)參考值) | |
額定絕緣電壓(Ui) | 250V | |
額定頻率 | 50/60Hz | |
防觸電保護(hù)等級(jí) | Class I (帶地線(xiàn)) | |
污染度(使用環(huán)境) | 3(EN60947-5-1) | |
耐浪涌電壓 (EN60947-5-1) |
同極端子間 | 2.5kV |
異極端子間 | 4kV | |
各端子與地線(xiàn)間 | 4kV | |
絕緣電阻 | 同極端子間、異極端子間、帶電金屬部與地線(xiàn)間、各端子與不帶電金屬部間: 100MΩ以上(DC500V) | |
接點(diǎn)間隔 | 2 × 2mm以上 | |
耐振動(dòng) | 誤動(dòng)作 | 10~55Hz, 0.75mm單振幅 |
耐沖擊 | 耐久 | 1000m/s2 以上 |
誤動(dòng)作 | 300m/s2以上 | |
條件短路電流 | 100A(EN60947-5-1) | |
額定開(kāi)放熱電流(Ith) | 2.5A(EN60947-5-1) | |
使用環(huán)境溫度 | -30~70°C (無(wú)結(jié)冰) | |
使用環(huán)境濕度 | 95%以下 | |
電纜 | UL2464 No. 22 AWG, 成品外徑: 8.3mm | |
質(zhì)量 | 約190g (D4F-102-1R, 帶1m電纜) 約220g (D4F-120-1R, 帶1m電纜) |
注1.上述值為初始值。
2.一旦接點(diǎn)用于常規(guī)負(fù)載的開(kāi)關(guān),則不能用于更小的負(fù)載。因?yàn)榻狱c(diǎn)表面可能因變得粗燥而導(dǎo)致接觸可靠性降低。
*1.上述保護(hù)結(jié)構(gòu)為根據(jù)EN60947-5-1中規(guī)定的最佳測(cè)試法得出。請(qǐng)務(wù)必在實(shí)際運(yùn)行環(huán)境和條件下事先確認(rèn)密封性能。
*2.耐久性的計(jì)算條件為:環(huán)境溫度5~35°C、環(huán)境濕度40%~70%。有關(guān)其他工作環(huán)境的詳情,請(qǐng)聯(lián)系歐姆龍代表處。
*3.請(qǐng)勿在多個(gè)回路上施加AC125V 1A。
*4.這個(gè)值會(huì)因?yàn)殚_(kāi)關(guān)頻率、環(huán)境條件、可靠性等級(jí)等因素的影響而不同。請(qǐng)?jiān)趹?yīng)用前使用實(shí)際負(fù)載確認(rèn)運(yùn)轉(zhuǎn)是否正常。
*5.接點(diǎn)電阻的測(cè)量條件為:DC5~8V 0.1A, 采用電壓下降法。