形 式 | D | A | B | E | d |
徑向型 | 105 | 23 | 73 | Ф8
Ф10
|
|
155 | 23 | 73 | |||
軸向型 | 65 | 50 | 110 | 34 | |
105 | 50 | 110 | 34 | ||
萬向型 | 105 | 23 | 178 | 120 | |
155 | 23 | 178 | 120 | ||
電接點
軸向型
|
128 | 40 | 135 | ||
電接點
徑向型
|
128 | 72 | 150 | 42 | |
電接點
萬向型
|
128 | 40 | 175 | 98 |
型 號 | 測溫范圍 | 精度等級 | 保護(hù)管材料 | 規(guī) 格 | 公稱壓力 | 套管形式 |
WSS-403S |
-80-+40
-40-+80
0-50
0-100
0-150
0-200
0-300
0-400
0-500
|
1、5 |
1Cr18Ni9Ti
304
316
316L
哈氏C-276
|
75
100
150
200
300
|
≤30MPa | 螺紋連接式 |
WSS-503S | ||||||
WSS-413S | ||||||
WSS-513S | ||||||
WSS-483S | ||||||
WSSX-413S | ||||||
WSSX-483S | ||||||
WSS-403L | 150-40MPa | 法蘭連接式 | ||||
WSS-503L | ||||||
WSS-413L | ||||||
WSSX-503L | ||||||
WSS-483L | ||||||
WSS-583L | ||||||
WSSX-403L | ||||||
WSSX-483L |