主要特點: | ||||||||
適用于需要進行高精度多段曲線程序升/降溫控制的系統(tǒng)(如啤酒發(fā)酵、窯爐升溫等),可根據(jù)生產(chǎn)過程的要求,按照一定的曲線進行控制,最多可分三十二段曲線對控制對象進行編程控制,每一段均采用PID參數(shù)設定控制,使控制更為精確可靠。方便靈活的曲線控制功能,可實時監(jiān)控曲線程序段的運行時間和狀態(tài);多種事件輸入功能(由用戶提供); 可具有多種曲線控制輸出功能,可實現(xiàn)曲線控制暫停、曲線控制清零、曲線控制步進等功能。并可實現(xiàn)自動手動控制輸出自由無擾動切換。 程序模糊PID控制儀實現(xiàn)了真正的自整定功能;改變了控制方式這樣一來可以合理的跟隨測量數(shù)值和時間控制。在軟件上增加了上位機實現(xiàn)遠程控制曲線和曲線的控制功能及跳轉(zhuǎn)循環(huán)和停止功能;模型上采用三種模式:第一、用戶自定義曲線;第二、時間比例曲線;第三、具有控制參量時間等待曲線功能。 |
||||||||
技術指標 | ||||||||
|
寬×高×深:160×80×140mm
寬×高×深:80×160×140mm
單位:mm
單位:mm
橫式
HR-WP系列32段模糊PID自整定調(diào)節(jié)器/溫控器型譜表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
★ 輸入類型:SL0=36為全切換(特殊型號或要求的,請?zhí)峁┓侄忍柣騾⒖紭藴?,定貨時說明) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
儀表通訊接口方式: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
變送輸出類型: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PID控制輸出類型: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
備注: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
① 特殊型號或要求的,請?zhí)峁┓侄忍柣騾⒖紭藴?。訂貨時請注明。 ② 第一報警輸出只可選擇N、H或L報警輸出。 ③ 控制輸出為PID控制,變送輸出為測量值對應的變送輸出。 ④ 儀表顯示方式為PV、SV、SEG三組LED顯示。 ⑤ 型號舉例:HR-WP-XPD805-822-11-HL-P-A;HR-WP-XPS805-020-19-HL-A、HR-WP-XPD905-020-19-HL-A。 |